Academic Program
Semester - 1 (New-Implemented from 2017-18)
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP101TP | Human Anatomy and Physiology I | 6 |
BP102TP | Pharmaceutical Analysis I | 6 |
BP103TP | Pharmaceutics I | 6 |
BP104TP | Pharmaceutical Inorganic Chemistry | 6 |
BP105TP | Communication Skills* | 3 |
BP106TP | Remedial Biology* | 3 |
BP107TT | Remedial Mathematics* | 2 |
Semester - 2
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP201TP | Human Anatomy and Physiology II | 6 |
BP202TP | Pharmaceutical Organic Chemistry I | 6 |
BP203TP | Pharmaceutical Engineering | 6 |
BP204TP | Computer Applications in Pharmacy | 4 |
BP205TT | Environmental Sciences | 3 |
Semester - 3
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP301TP | Pharmaceutical Organic Chemistry II | 6 |
BP302TP | Physical Pharmaceutics I | 6 |
BP303TP | Biochemistry | 6 |
BP304TT | Pathophysiology | 4 |
BP305TP | Pharmacognosy and Phytochemistry I | 4 |
Semester - 4
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP401TT | Pharmaceutical Organic Chemistry III | 4 |
BP402TP | Medicinal Chemistry I | 6 |
BP403TP | Physical Pharmaceutics II | 6 |
BP404TP | Pharmacology I | 6 |
BP405TT | Pharmaceutical Jurisprudence | 4 |
CPD | 4 |
Semester - 5
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP501TT | Medicinal Chemistry II | 4 |
BP503TP | Pharmacognosy and Phytochemistry II | 6 |
BP502TP | Pharmacology II | 6 |
BP504TP | Pharmaceutical Microbiology | 6 |
BP505TT | Pharmaceutical Biotechnology | 4 |
Semester - 6
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP601TP | Medicinal Chemistry III | 6 |
BP602TP | Pharmacology III | 6 |
BP603TP | Herbal Drug Technology | 6 |
BP604TT | Biopharmaceutics and Pharmacokintetics | 6 |
BP605TP | Industrial Pharmacy I | 4 |
Semester - 7
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP705PP | Practice School | 6 |
BP701TP | Instrumental Methods of Analysis | 6 |
BP702TT | Industrial Pharmacy II | 4 |
BP703TT | Pharmacy Practice | 4 |
BP704TT | Novel Drug Delivery System | 4 |
BP705PP | Practice School | 6 |
BP706TT | Quality Assurance | 4 |
Semester - 8
Subject Code | Subject Name | Credit |
BP801TT | Biostatistics and Research Methodology | 4 |
BP802TT | Social and Preventive Pharmacy | 4 |
BP803TT | Pharma Marketing Management | 4 |
BP804TT | Pharmaceutical Regulatory science | 4 |
BP805TT | Pharmacovigilance | 4 |
BP806TT | Quality Control and standardization of Herbals | 4 |
BP807TT | Computer Aided Drug Design | 4 |
BP808TT | Cell and Molecular Biology | 4 |
BP809TT | Cosmetic Science | 4 |
BP810TT | Experimental Pharmacology | 4 |
BP811TT | Advanced Instrumentation Techniques | 4 |
BP812TT | Dietary Supplements and Nutraceuticals | 4 |
BP813PP | Project Work | 6 |